Прайс-лист по сервисному обслуживанию
Наименование работ | Цена, грн |
Питьевые системы | |
Монтаж фильтра для очистки питьевой воды | 400 |
Замена картриджей предварительной очистки (первые 3 ступени очистки) | 150 |
Замена всего ряда картриджей в системе обратного осмоса или ультрафильтрации | 200 |
Сверление поверхности из искувственного камня | 200 |
Подвод воды из фильтра к бытовой технике (без учёта стоимости материаллов) | 200 |
Фильтры типоразмера ВВ | |
Монтаж фильтра типоразмера ВВ | 500 |
Замена картриджа в фильтре типоразмера ВВ | 70 |
УФ обеззараживатель | |
Монтаж УФ обеззараживателя | 900 |
Замена излучателя и кварцевого рукава | 300 |
Анализ воды | |
Химический анализ воды | 250 |
Фильтры типа "Колонна" или "Кабинет" | |
Установка одной фильтрующей колонны до 1354 | 2000 |
Установка одной фильтрующей колонны от 1465 до 1665 | 2800 |
Установка одной фильтрующей колонны от 1865 до 2162 | 3600 |
Установка одной фильтрующей колонны свыше 2162 | 10% от стоимости |
Комплектующие материалы для обвязки систем (предварительная цена) | 1500-2500 |
Настройка и проверка управляющего клапана | 200 |
Чистка и ремонт управляющего клапана без деталей | 500 |
Чистка и ремонт солевого бака (зависит от размера) | от 400 |
Загрузка/выгрузка системы кабинетного типа | 1500 |
Загрузка/выгрузка системы колонного типа до 1354 | 1500 |
Загрузка/выгрузка системы колонного типа более 1354 | 20-30 грн/л |
Диагностика и ремонт альтернатора | 300 |
Транспортные расходы | |
Выезд мастера по Киеву | 300-350 |
Выезд мастера за пределы Киева | 5 грн/км |
Цены на остальные услуги уточняйте у менеджеров по телефону (044) 599-77-55